![]() | Kianardi Sebelum saya join dikelas, Saya sudah mencoba beberapa EA (yang mereka bilang EA #1). ketika saya test didemo account hasilnya memang bagus. Tapi ketika diimplementasikan di real account, saya loss. Karena penasaran, saya mengikuti Workshop The Essentials of Automated Trading Forex sampai tingkat Platinum. Setelah kelas usai, tanggal 17 September 09. Saya memaka sistem trading dan petunjuknya. Pada tanggal itu, saya sedang berlibur bersama keluarga selama 1 minggu. 24 September, saya melihat account saya bertambah gemuk sekitar $1300 dalam 8 hari (itupun liburan). Setelah itu, trading terus berjalan dan saya WD hasil saya sebesar $2000. Dan sekarang saya mengerti apa esensi dari pemakaian EA. Sehingga EA apapun yang saya pakai, saya bisa mengendarainya dengan baik dan menghasilkan profit. |
![]() | Direktur Intala Depnakertrans Abdul Wahid, Direktur Intala Depnakertrans mengatakan ''sudah puluhan kali saya mengikuti kegiatan outbound, tapi yang kali ini sangat berbeda. Kondisi Alam yang sangat indah membuat semuanya sebagai bonus yang berharga. Sukses buat team Vibiz Outbound'' |
![]() | Lady E. O. Semua materi yang disampaikan dalam Training Cerdas Keuangan Keluarga sangat bagus dan bermanfaat bagi kita semua, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Dengan adanya training ini, kita dapat mengetahui sejauh mana keadaan keuangan kita, selain itu disini juga kita dapat tetap konsen pada pekerjaan kita, tetapi kita tetap bisa memenuhi kebutuhan kita dengan berinvestasi dan menabung dengan berapapun pendapat kita. |
![]() | Siti Training Manajemen SDM Berbasis Kompetensi ini membuka wawasan saya tentang competency dan perbandingan aplikasi di perusahaan swasta dan pemerintahan. Saya lebih memahami penyusunan standar competency dengan lebih detail. |
![]() | Multanto Sejak website saya mulai saya kerjakan dengan tehnik-tehnik SEO, sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Workshop SEO, ditambah lagi saya beruntung karena menjadi salah satu peserta yang mendapat kesempatan dibantu oleh Edmund Ng untuk mencapai halaman pertama di Google, maka hanya dalam waktu 2 minggu saya sangat terkejut mendapati bahwa dengan keyword yang saya pilih, "obat cancer, obat kanker" maka website saya berada di halaman pertama Google.! Dampaknya luar biasa. Sebelumnya saya tidak terlalu menyadarinya, tapi belum lama ini pesanan terhadap produk saya begitu banyak datang, bahkan pesanan dari manca negara seperti Belanda dan lainnya. Saya benar-benar merasakan manfaat dari tehnik SEO sehingga website saya berhasil ada di halaman pertama Google, sehingga pemesanan mengalir begitu luar biasa.... Silahkan mengecek dan melihat sendiri, website saya www.cancerhelps.com, perhatikan bahwa website ini ada di halaman pertama Google setelah memaksimalkan keyword obat kanker." |
![]() | Sebastian Saya puas mengikuti FT 101, karena telah membuka pandangan baru mengenai making moneyprofit. Sangat berguna untuk orang awam yang ingin memulai training. |
![]() | Sielfiang Trinata Daswinto PT. Bank Ina Perdana |
![]() | Nelly Karlioanto PT. Bank Ina Perdana |
![]() | Endratmoko PT. Bank Mega, Tbk Commercial Business Development Workshop managing debt collection membuka dan mencerahkan pemikiran dan pemahaman saya akan esensi dari collection. ''How to'' nya telah dijelaskan dengan excellent oleh pembicara dan pastinya akan saya terapkan dalam pekerjaan sehari-hari. |
![]() | Ibrahim Reza PT. Orix Indonesia Finance Divisi Collection Setelah mengikuti workshop managing debt collection, wawasan saya mengenai debt collection semakin terbuka. Bahwa saat ini sudah timbul paradigma baru mengenai collection. Collection bukan lagi satu hal yang harus dijalankan dengan menggunakan ''otot'' melainkan negoisasi dan pendekatan terhadap nasabah. Para pembicara dari workshop ini juga sangat jelas dan menggabungkan teori dengan best practice secara nyata, sehingga menghasilkan analisa yang akurat. |
![]() | Florentius Coswidy Yang saya dapat ketika mengikuti train the trainers training, saya jadi lebih bisa mengontrol diri sendiri dalam memberi training yang baik sehingga bisa mentransfer knowledge (pengetahuan) dengan team dan bisa membuat team untuk lebih enjoy dalam mengikuti training. |
![]() | Hery Erfianto Profit Forex Workshop.............. Banyak sekali yang bisa saya dapatkan dari sekedar 3 hari ini. Rasanya menyerap ilmu selama 3 tahun. Ok's Banget !!! -GO PROFIT....!!! |
![]() | Sonny Thanks banget buat semuanya, kalian betul - betul sangat merubah cara berfikir saya dalam bertrading. Hari pertama bagi saya, biaya workshop sudah tergantikan nilainya, hari kedua dan ketiga adalah bonusnya, sepertinya hanya bayar 1/3 dari biaya workshop, hal ini dibandingkan dengan seminar - seminar lain yang saya ikuti. |
![]() | Yayan Rahmat Mulyana Ok sekali !!! Walaupun sudah pernah mendapatkan sebelumnya, tapi yang kali ini oche bangets sangat bermanfaat sekali untuk memperbaiki apa yang pernah saya dapatkan, apalagi diterapkan untuk modal saya dalam pekerjaan. |
| Esti Setianingrum Saya mendapat ilmu trainer, metode menjadi trainer yang menarik peserta untuk ikut berpartisipasi dan membuat saya dapat menerapkan dalam training internal yang regular di terapkan maupun dalam briefing. Sangat bermanfaat !!! | |
![]() | Sergio Analcleto Sejak mengikuti workshop Profit Commodity, saya berhasil mendapatkan income secara konsisten. Strategi ini dapat menghasilkan 5% Return perbulan secara konsisten tanpa resiko yang besar. |
![]() | Eddy Sejak mempelajari PROFIT COMMODITY, saya menghasilkan EXTRA INCOME 2% perbulan secara KONSISTEN |
![]() | Adi Gurnika Saya senang mengikuti training motivational selling skill, sekalipun training tersebut sudah biasa dilakukan banyak perusahaan, namun saya banyak mendapatkan sesuatu yang baru. Saya juga lebih bersemangat dan termotivasi dalam menjalankan tugas saya di kantor setiap hari. Saya berharap tahun depan akan ada lagi training seperti ini. |
![]() | Hanny Dulu dalam 6 bulan saya loss 70%, sekarang dalam 1 minggu saya bisa profit 20% |
![]() | RICKY Saya masih pemula, tetapi saya bisa konstan ''TAKE PROFIT'' 30-50 PIPS/1 kali trading |
- Training Program Properti
- Seminar The Essential of Automated Forex Trading
- Human Resource Audit
- Basic Treasury
- Workshop Outomated Range Methode Gold
- Workshop Profit Forex Trading
- Workshop Index Hangseng
- Workhop Option
- Workshop Managing Debt Collection
- 8 Superrior Selling Skill
- Workshop Profit Gold Trading
- Building Followership Habits
- Workshop Outomated Range Methode Platinum
- Dasar-dasar Hukum Perbankan
- Coaching and Counseling
- Intermediate Treasury
- Communication Skill
- Workshop Intermediate Credit Analysis
- Perbankan Syariah dan Berbagai Jenis Akad yang Dipergunakan

























